Publicado por: Rodrigo Ferraz | Categoria: Vit. da Conquista | Data: 14 set 2012 às 11:03:45
Tags:eleições 2012
Vitória da Conquista é o 3° maior colégio eleitoral da Bahia, com, exatamente, 215.299 eleitores aptos a votar em 2012. Pela primeira vez a maior cidade do Sudoeste poderá ter 2° turno.
Pela ordem do número de eleitores os 20 maiores colégios eleitorais da Bahia são:
| Posição | Cidade | Eleitorado | % |
| 1 | SALVADOR | 1.881.544 | 18,61 |
| 2 | FEIRA DE SANTANA | 373.752 | 3,697 |
| 3 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 215.299 | 2,130 |
| 4 | CAMAÇARI | 146.187 | 1,446 |
| 5 | ITABUNA | 145.005 | 1,434 |
| 6 | JUAZEIRO | 133.846 | 1,324 |
| 7 | ILHÉUS | 132.366 | 1,309 |
| 8 | LAURO DE FREITAS | 106.079 | 1,049 |
| 9 | JEQUIÉ | 103.979 | 1,028 |
| 10 | ALAGOINHAS | 103.025 | 1,019 |
| 11 | TEIXEIRA DE FREITAS | 93.066 | 0,921 |
| 12 | BARREIRAS | 87.627 | 0,867 |
| 13 | PORTO SEGURO | 79.016 | 0,782 |
| 14 | PAULO AFONSO | 75.920 | 0,751 |
| 15 | SIMÕES FILHO | 75.176 | 0,744 |
| 16 | EUNÁPOLIS | 72.294 | 0,715 |
| 17 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 63.711 | 0,63 |
| 18 | VALENÇA | 59.990 | 0,593 |
| 19 | CANDEIAS | 57.978 | 0,573 |
| 20 | GUANAMBI | 56.541 | 0,559 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário